Code | 课程 | 学分 |
---|---|---|
First Year / First Semester | ||
eng - 101 | English Composition I 1 | 3 |
他的- 101 | World Civilization I | 3 |
m - 107 | Mathematics for Liberal Arts 2 | 3 |
选修 | Langu年龄 General Education Elective 3 | 3 |
顺式- 106 | Intro to Computing Using Google Apps (G Suite) | 2 |
14 | ||
First Year / Second Semester | ||
eng - 102 | English Composition II 4 | 3 |
他的- 102 | World Civilization II | 3 |
m - 111 | Introduction to Statistics 2 or | |
bio - 103 | 人类生物学 | 3 |
选修 | Langu年龄 General Education Elective 3 | 3 |
波尔- 108 | Introduction to International Relations | 3 |
15 |
Code | 课程 | 学分 |
---|---|---|
Second Year / First Semester | ||
他的- 121 | United States History I | 3 |
phl - 131 | Introduction to Ethics or | |
phl - 232 | 生物医学伦理学 or | |
小组- 101 | 基本的心理学 | 3 |
spe - 102 | 公众演讲 | 3 |
bio - 106 | Living in the Environment | |
bio - 130 | 植物 & 社会 | |
bio - 140 | The Microbial World | |
chm - 140 | 化学 & 社会 4 | |
phy - 103 | Physics (for the Non-Science Major) | 4 |
geo - 101 | 文化地理学 | 3 |
16 | ||
Second Year / Second Semester | ||
他的- 122 | United States History II | 3 |
他的- 150 | 历史主题 or | |
选修 | History General Education Elective | 3 |
艺术- 111 | 艺术史I or | |
艺术- 112 | 艺术史II or | |
亩- 101 | Music Appreciation | 3 |
eng - 271 | 世界文学1 4 or | |
soc - 205 | 社会的多样性 or | |
soc - 201 | Sociology of the Family 5 | 3 |
eng - 282 | American Literature II 4 or | |
eng - 281 | American Literature I 4 or | |
soc - 101 | Introduction to Sociology | 3 |
15 | ||
Total Minimum 学分 | 60 |
1 Must test into eng - 101 or complete all appropriate prerequisites
2 Must test into College Level Math or complete all appropriate prerequisites.
3 Must take six credits of one langu年龄.
4 Prerequisite: eng - 101
5 Prerequisite: soc - 101
2 Must test into College Level Math or complete all appropriate prerequisites.
3 Must take six credits of one langu年龄.
4 Prerequisite: eng - 101
5 Prerequisite: soc - 101